Mark Makelaardij is jouw lokale specialist voor heel Goirle, inclusief Riel en het buitengebied.
Persoonlijk. Betrokken. Altijd in de buurt.
Klik op een wijk voor wijkkenmerken, marktdata, woningtypes, voorzieningen en veelgestelde vragen. Mark woont zelf in De Hellen en kent als geen ander de lokale woningmarkt.
Gewilde gezinswijk met sterke sociale cohesie, centraal gelegen in Goirle.
Recente wijk met ruime moderne woningen, veel groen en jonge gezinnen.
Rustige wijk met variatie aan woningtypen, grenzend aan Het Ven en bosgebieden.
Levendige stadse wijk met hoge dichtheid, veel starters en gezinnen.
Historisch dorpscentrum met winkels, horeca en karakteristieke woningen.
Karakteristieke wijk met historische straten, ruime kavels en veel groen.
Ruime wijk grenzend aan het buitengebied, met De Leijzoom als groene parel.
Rustige wijk met relatief veel oudere bewoners en stabiele woningmarkt.
Kleinschalige woonbuurt aan de zuidoostrand, met landelijke uitstraling.
Karakteristieke buurt met dorpsgevoel, gelegen aan de noordrand van Goirle.
Authentiek dorp binnen gemeente Goirle, met eigen kern, kerk en verenigingsleven.
Modern bedrijventerrein met zeer beperkte woonbestemming.
Kleinschalig bedrijventerrein bij Riel met enkele bedrijfswoningen.
Sport- en recreatiegebied met enkele woningen aan de randen.
Karakteristieke linten en woningen langs de Tilburgseweg richting Tilburg.
Landelijk gebied rondom Goirle met boerderijen, hoeves en vrijstaande woningen.
Landelijk gebied rondom dorp Riel met boerderijen, hoeves en buitenplaatsen.
Verspreide bebouwing en uitzonderlijke locaties binnen gemeente Goirle.
| Wijk | Gem. waarde | Prijs/m² | Doorlooptijd | Transacties/jr |
|---|---|---|---|---|
| De Hellen | €445.000 | €3.650 | 24 dgn | ±65 |
| De Boschkens | €495.000 | €3.550 | 28 dgn | ±75 |
| Het Ven | €420.000 | €3.300 | 30 dgn | ±50 |
| De Nieuwe Erven | €375.000 | €3.200 | 22 dgn | ±70 |
| Goirle-Centrum | €455.000 | €3.700 | 26 dgn | ±40 |
| De Hoge Wal | €465.000 | €3.400 | 31 dgn | ±45 |
| De Groote Akkers | €475.000 | €3.400 | 33 dgn | ±35 |
| Hoogeind | €405.000 | €3.250 | 35 dgn | ±30 |
| Grobbendonck | €510.000 | €3.500 | 38 dgn | ±12 |
| Abcoven | €410.000 | €3.300 | 30 dgn | ±25 |
| Riel | €435.000 | €3.300 | 36 dgn | ±55 |
| Bedrijventerrein Tijvoort | €525.000 | €2.900 | 60 dgn | ±5 |
| Bedrijventerrein Riel | €485.000 | €2.750 | 70 dgn | ±3 |
| Sportpark Van den Wildenberg e.o. | €475.000 | €3.450 | 35 dgn | ±4 |
| Tilburgseweg-corridor | €460.000 | €3.350 | 33 dgn | ±18 |
| Buitengebied Goirle | €825.000 | €3.100 | 65 dgn | ±10 |
| Buitengebied Riel | €745.000 | €3.000 | 70 dgn | ±8 |
| Overige bebouwing gemeente Goirle | €565.000 | €3.200 | 55 dgn | ±8 |
| Goirle gemiddeld | €425.000 | €3.450 | 32 dgn | — |
Bron: CBS Wijken & Buurten 2024, AlleCijfers.nl, NVM Q4 2024 — indicatief.